Du học Úc không cần chứng minh tài chính: Điều kiện, các trường tiêu biểu
Úc luôn được biết đến là miền đất hứa của nhiều du học sinh với tất cả các tiêu chí luôn đứng top đầu thế giới như môi trường sống – chất lượng giáo dục – cơ hội định cư rộng mở. Đặc biệt Từ tháng 9/2018, chính sách du học Úc không chứng minh tài chính (SSVF) được áp dụng rộng rãi cho đa số các trường tại Úc. Tuy vậy, nhiều sinh viên còn mơ hồ về chính sách này.
Du học Úc không chứng minh tài chính
Tin vui dành cho phụ huynh, học sinh, sinh viên cũng như những người làm trong lĩnh vực du học: vừa qua Lãnh sự quán Úc đã thực hiện cập nhật thông tin danh sách những trường KHÔNG CHỨNG MINH TÀI CHÍNH. Nhờ vậy, cơ hội du học Úc lại được mở rộng.
Cụ thể, với việc không chứng minh tài chính:
- Văn phòng làm visa không yêu cầu bạn trình giấy tờ chứng minh tài chính (sổ tiết kiệm, thu nhập bình quân, tài sản…)
- Bạn chỉ còn cần điền GTE form của trường,
- Bạn TOÀN QUYỀN chọn BẤT CỨ trường nào, tại bất cứ bang nào.
Ưu điểm nổi bật của việc du học Úc không cần chứng minh tài chính
Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật khi du học Úc không cần chứng minh tài chính bạn cần biết:
- Cơ hội học tập tại Top trường học đại học có tên tuổi bậc nhất tại Úc, điển hình như trường The University of Melbourne, Australian National University ….
- Du học sinh và gia đình sẽ tiết kiệm được tối đa thời gian chuẩn bị hồ sơ, thủ tục.
- Tỷ lệ làm Visa thành công 100% khi bạn chọn nhóm trường không cần chứng chứng minh tài chính.
- Điều kiện đăng ký du học Úc không chứng minh tài chính
- Học sinh có học lực loại khá giỏi trở lên, phải được chấp nhận học từ một trường trong danh sách chương trình du học Úc không chứng minh tài chính.
- Trình độ tiếng Anh điều kiện đầu vào yêu cầu tối thiểu là IELTS 4.5 và trường khi nhập học chính thức, ứng viên sẽ học thêm 20 tuần củng cố Anh văn.
- Bắt buộc tất cả các ứng viên nộp hồ sơ và lệ phí xét duyệt visa online.
- Việc bổ sung thêm các loại giấy tờ cần thiết phụ thuộc vào phía cơ quan xét duyệt hồ sơ theo cấp độ đánh giá rủi ro. Nếu như họ đánh giá nguy cơ rủi ro cao, họ sẽ yêu cầu ứng viên bổ sung các loại giấy tờ khác nhằm chứng minh rằng việc xin visa du học là mục đích thực sự.
Hồ sơ xin du học không chứng minh tài chính cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
- Giấy tờ tùy thân.
- Giấy khám sức khỏe.
- Mục đích nhập cảnh du học.
- Bằng chứng đăng kí khóa học.
- Bảo hiểm sức khỏe dành cho du học sinh quốc tế.
- Confirmation of Enrollment (CoE) – Giấy xác nhận nhập học của Tổ chức giáo dục do nhà trường cấp chứng minh học sinh đã thỏa mãn yêu cầu về trình độ Tiếng Anh.
Những trường không cần chứng minh tài chính khi du học Úc
Danh sách trường không cần chứng minh tài chính khi du học Úc (đang cập nhật)
STT | TÊN TRƯỜNG | WEBSITE | YÊU CẦU | HỌC PHÍ/NĂM |
1 | Australian Catholic University | www.acu.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 5.5 | Từ 20.000 AUD |
2 | Australian National University | www.anu.edu.au | Tốt nghiệp lớp 11. Ielts từ 5.5 | Từ 25.200AUD |
3 | Bond University | www.bond.edu.au | Tốt nghiệp lớp 11. Ielts từ 5.5 | Từ 18.800AUD |
4 | Carnegie Mellon University | www.cmu.edu | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 5.5 | Từ 21.672AUD |
5 | Charles Darwin University | www.cdu.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 6.0 | Từ 13.000AUD |
6 | Charles Sturt University | www.csu.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 6.0 | Từ 16.500AUD |
7 | Central Queensland University | www.cqu.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 6.0 | Từ 16.392AUD |
8 | Curtin University of Technology | www.curtin.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 5.5 | Từ 26.200 AUD |
9 | Deakin University | www.deakin.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 6.0 | Từ 27.000 AUD |
10 | Edith Cowan University | www.ecu.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 6.0 | Từ 11.000 AUD |
11 | Flinders University | www.flinders.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 6.0 | Từ 20.900 AUD |
12 | Griffith University | www.griffith.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 6.0 | Từ 19.000 AUD |
13 | James Cook University | www.jcu.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 6.0 | Từ 16.872 AUD |
14 | La Trobe University | www.latrobe.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 5.5 | Từ 22.000 AUD |
15 | Macquarie University | https://internationalstudentcareers.chanh.inmq.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 6.5 | Từ 29.000 AUD |
16 | Monash University | www.monash.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 6.0 | Từ 14.000 AUD |
17 | Murdoch University | www.murdoch.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 5.5 | Từ 16.000 AUD |
18 | Queensland University of Technology | www.qut.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 5.5 | Từ 15.000 AUD |
19 | RMIT University | www.rmit.edu.au | Từ 16 tuổi. Ielts từ 5.5 | Từ 13.000 AUD |
20 | Southern Cross University | www.scu.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 5.5 | Từ 19.000 AUD |
21 | Swinburne University of Technology | www.swinburne.edu.au | Tốt nghiệp lớp 11. Ielts từ 5.5 | Từ 18.000 AUD |
22 | The University of Adelaide | www.adelaide.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 6.0 | Từ 19.000 AUD |
23 | The University of Melbourne | www.unimelb.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 6.5 | Từ 13.000 AUD |
24 | The University of New England | www.une.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 5.5 | Từ 12.240 AUD |
25 | The University of New South Wales | www.unsw.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 5.5 | Từ 22.000 AUD |
26 | The University of Newcastle | www.newcastle.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 5.5 | Từ 15.000 AUD |
27 | The University of Notre Dame Australia | www.nd.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 6.5 | Từ 14.472 AUD |
28 | The University of Queensland | www.uq.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 5.5 | Từ 15.000 AUD |
29 | The University of Sydney | www.sydney.edu.au | Tốt nghiệp lớp 11. Ielts từ 5.5 | Từ 23.200 AUD |
30 | The University of Western Australia | www.uwa.edu.au | Tốt nghiệp lớp 11. Ielts từ 5.0 | Từ 18.900 AUD |
31 | The University of Ballarat | www.ballarat.edu.au | Tốt nghiệp lớp 11. Ielts từ 5.5 | Từ 14.000 AUD |
32 | University of Canberra | www.canberra.edu.au | Tốt nghiệp lớp 11. Ielts từ 5.5 | Từ 19.380 AUD |
33 | University College London | www.ucl.ac.uk/australia | _ | Từ 15.000 AUD |
34 | University of South Australia | www.unisa.edu.au | Tốt nghiệp lớp 11. Ielts từ 5.5 | Từ 21.400 AUD |
35 | University of Southern Queensland | www.usq.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 6.0 | Từ 18.000 AUD |
36 | University of Tasmania | www.utas.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 5.5 | Từ 17.000 AUD |
37 | University of Thechnology Sydney | www.uts.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 6.0 | Từ 18.900 AUD |
38 | University of Sunshine Coast | www.usc.edu.au | Tốt nghiệp lớp 11. Ielts từ 5.5 | Từ 14.000 AUD |
39 | University of Western Sydney | www.uws.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 5.5 | Từ 23.800 AUD |
40 | University of Wollongong | www.uow.edu.au | Tốt nghiệp THPT. Ielts từ 5.5 | Từ 11.928 AUD |
41 | Victoria University |
Danh sách này vẫn còn đang được cập nhật thường xuyên.